| Brand Name: | LC |
| Model Number: | LC-SK6812RGB |
| MOQ: | 5000e |
| Precio: | 0.065usd/pcs |
| Delivery Time: | 3 días |
| Payment Terms: | Paypal, TT, Western Union |
ws2812b apa104 sk6812 construido en tira digital del ic rgb
| Nombre | S5050-SK6812 |
| Emisión de color | BGR (azul, verde, rojo) |
| Longitud de onda | Rojo: 620-625nm; Verde: 522.5-525nm; Azul: 467.5-470nm |
| Flujo luminoso | Rojo: 700-1000mcd; Verde: 1500-2200mcd; Azul: 700-1000mcd |
| Ángulo de visión | 120 grados |
| Índice de representación de color | 75Ra |
| Corriente delantera | 20mA |
| Corriente delantera máxima | 100mA |
| Voltaje delantero | R: 2.0-2.2V; G: 3.0-3.3V; B: 3.0-3.3V |
| Voltaje reverso | 5V |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Material | AlGalnP/InGaN |
| Temperatura de funcionamiento | -40~ 80°C |
| Almacene la temperatura | -45~ 150°C |
| Humedad de funcionamiento | 10%-60%RH |
| Almacene la humedad | 40%-60%RH |
![]()
![]()
![]()